追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > X射線爬行器 > XGT-160 X射線管道爬行器 > XGT-160XGT-160 X射線管道爬行器
簡(jiǎn)要描述:型號(hào)項(xiàng)目參數(shù)備注1適用管徑范圍Φ219~Φ510mm2適用管壁厚度≤16mm3爬行器車體長(zhǎng)度1100mm
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
做良心企業(yè) 創(chuàng)誠(chéng)信品牌
詳細(xì)介紹
型號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
1 | 適用管徑范圍 | Φ219~Φ510mm |
|
2 | 適用管壁厚度 | ≤16mm |
|
3 | 爬行器車體長(zhǎng)度 | 1100mm |
|
4 | 爬行器高壓發(fā)生器長(zhǎng)度(含控制器部分) | Φ190×800mm |
|
5 | 爬行器車體總長(zhǎng)度 | 2200mm | 連接器300mm |
6 | 爬行器車體重量 | 17.5kg |
|
7 | 電池箱重量 | 28.5kg |
|
8 | 爬行器高壓發(fā)生器重量(含控制器部分) | 21kg |
|
9 | 遙控器重量 | 2.5kg | 尺寸:230×120×160mm |
10 | 爬行器總重量 | 67kg |
|
11 | zui大輸出電壓 | 160kv | 調(diào)節(jié)范圍100-160kv任意調(diào)節(jié) |
12 | zui大輸出管電流 | 3mA |
|
13 | 射線管焦點(diǎn)尺寸 | 1×2.0mm | 錐靶360°*40° |
14 | 適用環(huán)境溫度范圍 | -20℃ ~ +70℃ |
|
15 | 適用環(huán)境濕度范圍 | ≤90% |
|
16 | 爬行距離 | ≥1 km | 往返 |
17 | 爬行速度 | 15~18 米/ 分 |
|
18 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 單驅(qū) |
|
19 | 定位方式 | 磁定位 |
|
20 | 定位精度 | ±2mm |
|
21 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | ≥7D |
|
22 | 電源能量 | 96V·10Ah |
|
主要配置
車體: 1臺(tái)
電池箱:2個(gè)
X射線高壓發(fā)生器: 1個(gè)
磁定位遙控器:1個(gè)
電池箱充電器:1個(gè)
遙控器充電器:1個(gè)
加長(zhǎng)軸:1套
產(chǎn)品咨詢